جدول الرواتب الجديد لموظفي الحكومة 1446 يتوافق مع نظام الخدمة المدنية حيث قامت الحكومة السعودية بتعديل جدول الرواتب للموظفين العاملين في القطاعات الحكومية وذلك لتحفيزهم ورفع مستوى أدائهم في العمل مما له أثر إيجابي حول آلية ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ومتى… يعلن القطاع الحكومي عن وظائف جديدة ويتم البحث في سلم الرواتب، لذلك سنتعرف على سلم الرواتب الجديد لموظفي الحكومة 1446.
محتويات
ما هو جدول رواتب الخدمة العامة
![ما هو جدول رواتب الخدمة العامة ما هو جدول رواتب الخدمة العامة](https://i2.wp.com/imgs.photo/ما-هو-جدول-رواتب-الخدمة-العامة.webp)
يشمل جدول الرواتب جميع رواتب موظفي الدولة في قطاع الخدمة المدنية، حيث يعتمد جدول الرواتب على طبيعة ونوع الوظائف في الدرجة الأولى، ومن ثم يتأثر محتوى الرواتب بمستوى الدخول في الوظائف، وحسب إلى المؤهلات التعليمية التي يحصل عليها المواطن قبل دخوله العمل، ولكل نطاق نطاقات محددة، ولكل نطاق مؤهلات ومبلغ ثابت للزيادة، وكل نطاق يتحكم في زيادة الراتب السنوية.
تعتمد الدرجة الوظيفية التي يستحقها الموظف على الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الدرجة، حيث أن معظم الرتب تعتمد على الخدمة والأداء الوظيفي والمؤهل العلمي، فإن التصنيف هو المؤهل الوظيفي الذي يمنحه النظام للموظف موظف.موظف. العاملين كل عام وبشكل عام لجميع الرتب والسلالم المهنية، والمكافآت هي الزيادات الثابتة التي تضاف إلى كل وظيفة. درجة في بداية كل سنة هجرية للموظف، وتختلف حسب الرتبة والدرجة.
إقرأ أيضاً
سلم الرواتب الجديد لموظفي الحكومة 1446
![سلم الرواتب الجديد لموظفي الحكومة 1446 سلم الرواتب الجديد لموظفي الحكومة 1446](https://i2.wp.com/imgs.photo/سلم-الرواتب-الجديد-لموظفي-الحكومة-1446.webp)
يعتبر سلم الرواتب للموظفين الحكوميين من أكثر الأمور المطلوبة في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الجميع ينتظر إجراء بعض التعديلات والزيادات في سلم الرواتب لموظفي القطاع العام في المملكة، حيث شهد سلم الرواتب زيادات كبيرة مقارنة بـ الزيادات السابقة، وهذا نابع من اهتمام الحكومة السعودية بالموظفين. وفي تقديم كافة المكافآت والإعانات اللازمة لهم. اهتمت الحكومة برواتب الموظفين حسب الرتبة والدرجة الوظيفية التي تم تعيينهم عليها. أو ترقيته، بحيث يكون لكل فرد الحق في الحصول على حقوقه. هناك اختلاف بين المهام لكل رتبة ودرجة، وقد تنوعت الرواتب واختلفت حسب الدرجة. لأخرى في كل رتبة، والمكافأة السنوية شبه ثابتة لجميع الدرجات في نفس الدرجة، لذا سنعرض سلم الرواتب الجديد لموظفي الحكومة، وهو كما يلي
يتراوح | درجات | مكافأة سنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | أحد عشر | 12 | 13 | 14 | خمسة عشر | ||
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14465 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
أحد عشر | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | 530 | |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | 570 | ||
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | 605 | |||
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | 700 | ||||
خمسة عشر | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | 865 |
إقرأ أيضاً
سلم رواتب المعلمين الجديد 1446
![سلم رواتب المعلمين الجديد 1446 سلم رواتب المعلمين الجديد 1446](https://i2.wp.com/imgs.photo/سلم-رواتب-المعلمين-الجديد-1446.webp)
سلم الرواتب للمعلمين هو من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية، لذا تعرف على نطاق الرواتب والدرجة الوظيفية المعلنة لوظائف العمل الجديدة ذو اهمية قصوى. يهمهم لذلك تختلف رواتب المعلمين الجدد حسب الرتبة والدرجة، سنوضح لكم ما هو سلم الرواتب الجديد للمعلمين 1446 حصرا.
مستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | رأى | |
درجات | |||||||
1 | 4445 | 5350 | 6390 | 7570 | 8060 | 9260 | |
2 | 4745 | 5715 | 6825 | 8080 | 8570 | 9855 | |
3 | 5045 | 6080 | 7260 | 8590 | 9080 | 10450 | |
4 | 5345 | 6445 | 7695 | 9100 | 9590 | 11045 | |
5 | 5645 | 6810 | 8130 | 9610 | 10100 | 11640 | |
6 | 6340 | 7570 | 8970 | 10625 | 11140 | 12900 | |
7 | 6640 | 7935 | 9405 | 11135 | 11650 | 13495 | |
8 | 6940 | 8300 | 9840 | 11645 | 12160 | 14090 | |
9 | 7240 | 8665 | 10275 | 12155 | 12670 | 14685 | |
10 | 7540 | 9030 | 10710 | 12665 | 13180 | 15280 | |
أحد عشر | 7840 | 9395 | 11145 | 13175 | 13690 | 15875 | |
12 | 8140 | 9760 | 11580 | 13685 | 14200 | 16470 | |
13 | 8440 | 10125 | 12015 | 14195 | 14710 | 17065 | |
14 | 8740 | 10490 | 12450 | 14705 | 15220 | 17660 | |
خمسة عشر | 9040 | 10855 | 12885 | 15215 | 15730 | 18255 | |
السادس عشر | 9340 | 11220 | 13320 | 15725 | 16240 | 18850 | |
17 | 9640 | 11585 | 13755 | 16235 | 16750 | 19445 | |
18 | 9940 | 11950 | 14190 | 16745 | 17260 | 20040 | |
19 | 10240 | 12315 | 14625 | 17255 | 17770 | 20635 | |
عشرين | 10540 | 12680 | 15060 | 17765 | 18280 | 21230 | |
واحد وعشرين | 10840 | 13045 | 15495 | 18275 | 18790 | ||
22 | 11140 | 13410 | 15930 | 18785 | 19300 | ||
23 | 11446 | 13775 | 16365 | 19295 | 19810 | ||
24 | 11740 | 14140 | 16800 | 19805 | 20320 | ||
25 | 12040 | 14505 | 17235 | ||||
مكافأة سنوية | 300 | 365 | 435 | 510 | 510 | 595 |
إقرأ أيضاً
جدول الرواتب للوظائف الصحية 1446
![جدول الرواتب للوظائف الصحية 1446 جدول الرواتب للوظائف الصحية 1446](https://i2.wp.com/imgs.photo/جدول-الرواتب-للوظائف-الصحية-1446.webp)
جدول الرواتب لقائمة الوظائف الصحية هو 1446 المعدل الجديد حيث قامت وزارة الإدارة العامة بتعديل جدول الرواتب لقائمة الوظائف الصحية المختلفة العاملة في قطاعات الحكومة السعودية والتي تقدم خدماتها كاملة للجميع المواطنين السعوديين. في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية حيث تهتم وزارة الصحة السعودية بالموظفين العاملين في الوظائف. تولي المهن الصحية اهتماما كبيرا، من أجل تحفيزهم على حماية ورعاية المواطنين في كل الأوقات. وعليه فإن سلم الرواتب لقائمة الوظائف الصحية هو كما يلي
إقرأ أيضاً
سلم الرواتب الجديد للموظفين 1446
![سلم الرواتب الجديد للموظفين 1446 سلم الرواتب الجديد للموظفين 1446](https://i2.wp.com/imgs.photo/سلم-الرواتب-الجديد-للموظفين-1446.webp)
تختلف رواتب الموظفين على سلم رواتب الموظفين حسب الرتبة والدرجة الوظيفية التي تم تعيينهم عليها، وحسب الأقدمية التي يطلبها الموظفون العاملون في المملكة العربية السعودية. ولذلك يتم تسليط الضوء على فرق الرواتب حسب سلم الرواتب ويأتي سلم رواتب الموظفين حسب سلم رواتبهم على النحو التالي
يتراوح | الراتب الاساسي | مكافأة سنوية | |||||||||||||||||||
درجات | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | أحد عشر | 12 | 13 | 14 | خمسة عشر | السادس عشر | 17 | 18 | 19 | عشرين | ||
33 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 6795 | 6985 | 7175 | 7365 | 7555 | 7745 | 7935 | 190 |
32 | 3530 | 3665 | 3800 | 3935 | 4070 | 4205 | 4340 | 4475 | 4610 | 4745 | 4880 | 5015 | 5150 | 5285 | 5420 | 5555 | 135 | ||||
31 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 100 |
هذه كافة المعلومات عن سلم الرواتب الجديد لموظفي الحكومة 1446. وقد وضحنا لكم سلم الرواتب للوظائف التعليمية والصحية ورواتب الموظفين، حتى تتمكن من مقارنة رواتب الحكومة السعودية لجميع الموظفين في المملكة.