يعتبر جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446 من الأمور التي يهتم بها الموظفون في الحفاظ على المراقبة المستمرة، من أجل تحديد التعديلات أو الإجراءات الجديدة التي تحدث في سلم رواتب الموظفين في المملكة. تم الإعلان عنه رسميًا من قبل وزارة الإدارة العامة بالمملكة.
محتويات
وزارة الخدمة المدنية السعودية
وزارة الخدمة العامة في السعودية هي الوزارة التي سبق لها أن تولت مهمة الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بالمملكة، ولكن تم ضمها في 25 فبراير 2025 إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى الوزارة المهام التالية
- الإشراف على مختلف الأمور المتعلقة بالوظيفة العامة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالمملكة، بالإضافة إلى الجهات ذات الشخصية الاعتبارية.
- وهي تتولى مهمة اقتراح ومراقبة معايير الوظيفة العامة ومن ثم مراقبة تنفيذ هذه المعايير، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بالوظيفة العامة.
- تتولى الوزارة مهمة تطوير الخدمة المدنية والعمل الجاد لزيادة كفاءة ومهنية موظفيها.
- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالوظيفة وتصنيف الوظائف واقتراح الأمور المتعلقة بالأجور والرواتب والمكافآت والمكافآت وساعات العمل في آلية تتناسب مع طبيعة عمل كل جهة حكومية.
- دراسة الوظائف المراد الإعلان عنها للتأكد من تطابق هذه الوظائف مع قواعد التصنيف الوظيفي، والاستعداد للإجراءات والقواعد المتعلقة بحفظ سجلات الموظفين في الدولة.
جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446
كما أعلنت وزارة الإدارة العامة بالسعودية رسمياً، فإن سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446 كان على النحو التالي
مرتبة | درجات | مكافأة سنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | أحد عشر | 12 | 13 | 14 | خمسة عشر | ||
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14465 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
أحد عشر | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | ـــــــ | 530 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | ـــــــ | ـــــــ | 570 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 605 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 700 |
خمسة عشر | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 865 |
جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446
يوضح جدول رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة تفاصيل رواتب الموظفين في الفئات الوظيفية المختلفة وحسب رتبة كل موظف وكذلك المكافأة السنوية التي يستحقها كل موظف حسب الرتبة التي يستحقها. يعملون، وفيما يلي جدول سلّم رواتب موظفي الخدمة المدنية 1446
مكافآت رواتب الموظفين حسب الفئات الوظيفية 1446
تكمن أهم الفروق في رواتب العاملين في قطاع الخدمة المدنية في السعودية في نسبة المكافأة السنوية التي يتقاضاها الموظفون حسب فئات الوظائف.
قائمة تكليفات رواتب الموظفين في الجدول العام للخدمة المدنية.
يتضمن الجدول التالي تفاصيل المكافآت السنوية التي يستحقها عمال المملكة، حسب مقياس الوظيفة العامة.
مرتبة | المكافآت السنوية |
1 | 135 ريال سعودي |
2 | 165 ريال سعودي |
3 | 190 ريال سعودي |
4 | 230 ريال سعودي |
5 | 265 ريال سعودي |
6 | 305 ريال سعودي |
7 | 365 ريال |
8 | 415 ريال سعودي |
9 | 470 ريال سعودي |
10 | 510 ريال سعودي |
أحد عشر | 530 ريال سعودي |
12 | 570 ريال سعودي |
13 | 605 ريال سعودي |
14 | 700 ريال سعودي |
خمسة عشر | 865 ريال سعودي |
تفاصيل جدول رواتب 1446 موظفًا حكوميًا من الدرجة الأولى
رواتب موظفي الدرجة الأولى تتصاعد تدريجياً مع تدرج الرواتب، فكلما ارتفعت رتبة الموظف ارتفعت نسبة الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الدرجة الأولى، كما في حالة الدرجات الأخرى. يوضح الجدول التالي تفاصيل سلم رواتب 1446 موظفًا مدنيًا في الدرجة الأولى لأجور عمال مختلفة
مرتبة | أجور من الدرجة الأولى |
1 | 3000 ريال سعودي |
2 | 3،430 ريال سعودي |
3 | 3945 ريال سعودي |
4 | 4530 ريال سعودي |
5 | 5240 ريال سعودي |
6 | 6065 ريال سعودي |
7 | 7010 ريال سعودي |
8 | 8010 ريال سعودي |
9 | 9275 ريال سعودي |
10 | 10275 ريال سعودي |
أحد عشر | 11815 ريال سعودي |
12 | 13435 ريال سعودي |
13 | 15180 ريال سعودي |
14 | 17،015 ريال سعودي |
خمسة عشر | 20855 ريال سعودي |
جدول رواتب العاملين الصحيين 1446
يساعدنا الجدول التالي في معرفة تفاصيل سلم رواتب العاملين الصحيين في السعودية.
سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية هو 1446
فيما يلي تفاصيل سلم رواتب شاغلي التعليم في السعودية.
نصل هنا إلى خاتمة المادة 1446 من سلم الأجور المدنية، وخلال سطورها نتعرف على رواتب موظفي المملكة حسب ترتيب العمل والدرجات التي يرتقي إليها كل موظف في رتبته، بالإضافة إلى العديد من الأمور المهمة. معلومات عن وزارة الإدارة العامة في السعودية المسؤولة عن زيادة المقترحات المتعلقة برواتب موظفي الهيئات والوزارات في المملكة.