ما هي الدرجات المالية في سلطنة عمان ضمن المرسوم السلطاني رقم 78 لسنة 2013 واستمر العمل بهذا المرسوم حتى الآن دون توقف، ويتضمن هذا المرسوم رواتب جميع موظفي القطاع العام داخل السلطنة مع جميع التعيينات والمكافآت التي يستحقونها، وهو على استعداد لشرح الكثير من التفاصيل حول المؤهلات المالية للموظفين في عمان.
محتويات
الرواتب في عمان
تعمل سلطنة عمان على استحداث العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية أجور العمال في القطاعين العام والخاص ؛ حيث تم تحديد رواتب موظفي القطاع العام في جدول التصنيف المالي، بينما حددت وزارة العمل العديد من ضوابط رواتب القطاع الخاص من خلال برنامج حماية الرواتب، وهو برنامج يهدف إلى حماية أجور القوى العاملة في القطاع الخاص، بما في ذلك المواطنين والمقيمين.
ما هي المسميات المالية في سلطنة عمان 2025
صدر مرسوم الجدول الموحد للدرجات والأجور في سلطنة عمان في عام 2013 م ولا يزال هذا المرسوم ساري المفعول حتى يومنا هذا، وتم تقسيم درجات موظفي الدولة إلى ثمانية عشر (18) درجة وفقًا لهذا المرسوم على النحو التالي
فصل | قيمة الراتب مع العلاوات والمكافآت |
الصف الاول | 3860 ريال عماني |
الصف الثاني | 3،040 ريال عماني |
الصف الثالث | 2،440 ريال عماني |
المرحلة الرابعة من التعليم | 2،110 ريال عماني |
الصف الخامس | 1،850 ريال عماني |
الصف السادس | 1،680 ريال عماني |
الصف السابع | 1،510 ريال عماني |
المرتبة الثامنة الدرجة الثامنة المستوى الثامن | 1،355 ريال عماني |
الصف التاسع | 1،050 ريال عماني |
الصف العاشر | 925 ريال عماني |
الصف الحادي عشر | 800 ريال عماني |
الصف الثاني عشر | 678 ريال عماني |
الدرجة الثالثة عشرة | 598 ريال عماني |
الصف الرابع عشر | 548 ريال عماني |
الصف الخامس عشر | 507 ريال عماني |
الصف السادس عشر | 467 ريال عماني |
الصف السابع عشر | 417 ريال عماني |
الصف الثامن عشر | 386 ريال عماني |
تقويم التصنيفات المالية في سلطنة عمان 2025
يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة الراتب الذي يتقاضاه موظفو الدولة في سلطنة عمان لعام 2025 م حسب رتبة كل منهم.
فصل | الراتب الاساسي | القيمة الإجمالية للمكافآت | القيمة الإجمالية للراتب |
الصف الاول | 2600 ريال عماني | 1260 ريال عماني | 3860 ريال عماني |
الصف الثاني | 1،950 ريال عماني | 1،090 ريال عماني | 3،040 ريال عماني |
الصف الثالث | 1500 ريال عماني | 940 ريال عماني | 2،440 ريال عماني |
المرحلة الرابعة من التعليم | 1،260 ريال عماني | 850 ريال عماني | 2،110 ريال عماني |
الصف الخامس | 1،080 ريال عماني | 770 ريال عماني | 1،850 ريال عماني |
الصف السادس | 950 ريال عماني | 730 ريال عماني | 1،680 ريال عماني |
الصف السابع | 830 ريال عماني | 680 ريال عماني | 1،510 ريال عماني |
المرتبة الثامنة الدرجة الثامنة المستوى الثامن | 730 ريال عماني | 625 ريال عماني | 1،355 ريال عماني |
الصف التاسع | 550 ريال عماني | 500 ريال عماني | 1،050 ريال عماني |
الصف العاشر | 460 ريال عماني | 465 ريال عماني | 925 ريال عماني |
الصف الحادي عشر | 400 ريال عماني | 400 ريال عماني | 800 ريال عماني |
الصف الثاني عشر | 360 ريال عماني | 318 ريال عماني | 678 ريال عماني |
الدرجة الثالثة عشرة | 310 ريال عماني | 288 ريال عماني | 598 ريال عماني |
الصف الرابع عشر | 270 ريال عماني | 278 ريال عماني | 548 ريال عماني |
الصف الخامس عشر | 250 ريال عماني | 257 ريال عماني | 507 ريال عماني |
الصف السادس عشر | 230 ريال عماني | 237 ريال عماني | 467 ريال عماني |
الصف السابع عشر | 200 ريال عماني | 217 ريال عماني | 417 ريال عماني |
الصف الثامن عشر | 170 ريال عماني | 216 ريال عماني | 386 ريال عماني |
جدول رواتب مفصل في عمان 2025
يحتوي الجدول التالي على رواتب موظفي القطاع العام في سلطنة عمان لعام 2025 م مع جميع البدلات والمكافآت حسب سلم الرواتب الموحد للموظفين المدنيين.
فصل | الراتب الاساسي | ابن عم متكرر | بدل سكن | دعم الكهرباء | بدلا من الماء | تغيير الهاتف | مهمة الحركة | بدل غلاء المعيشة |
الصف الاول | 2600 ريال | 80 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 40 ريالا | 40 ريالا | 390 ريالا | 50 ريالا |
الصف الثاني | 1950 ريال | 60 ريال | 550 ريال | 60 ريال | 40 ريالا | 40 ريالا | 290 ريال | 50 ريالا |
الصف الثالث | 1500 ريال | 40 ريالا | 500 ريال | 55 ريالا | 35 ريالا | 35 ريالا | 225 ريال | 50 ريالا |
المرحلة الرابعة من التعليم | 1260 ريال | 40 ريالا | 450 ريال | 50 ريالا | 35 ريالا | 35 ريالا | 190 ريال | 50 ريالا |
الصف الخامس | 1،080 ريال | 25 ريالا | 425 ريال | 50 ريالا | 30 ريالا | 30 ريالا | 160 ريال | 50 ريالا |
الصف السادس | 950 ريال | 20 ريالا | 400 ريال | 45 ريال | 30 ريالا | 30 ريالا | 145 ريالا | 60 ريال |
الصف السابع | 830 ريال | 20 ريالا | 375 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 30 ريالا | 125 ريالا | 60 ريال |
المرتبة الثامنة الدرجة الثامنة المستوى الثامن | 730 ريال | 15 ريال | 350 ريال | 40 ريالا | 25 ريالا | 25 ريالا | 110 ريال | 60 ريال |
الصف التاسع | 550 ريال | 15 ريال | 275 ريالا | 30 ريالا | 20 ريالا | 20 ريالا | 80 ريال | 60 ريال |
الصف العاشر | 460 ريال | 15 ريال | 250 ريال | 30 ريالا | 20 ريالا | 20 ريالا | 70 ريالا | 60 ريال |
الصف الحادي عشر | 400 ريال | 15 ريال | 180 ريال | 25 ريالا | 20 ريالا | 20 ريالا | 60 ريال | 80 ريال |
الصف الثاني عشر | 360 ريال | 8 ريالات | 120 ريال | 25 ريالا | 15 ريال | 15 ريال | 55 ريالا | 80 ريال |
الدرجة الثالثة عشرة | 310 ريال | 8 ريالات | 100 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 15 ريال | 50 ريالا | 80 ريال |
الصف الرابع عشر | 270 ريال | 8 ريالات | 100 ريال | 20 ريالا | 10 ريال | 10 ريال | 40 ريالا | 90 ريالا |
الصف الخامس عشر | 250 ريال | 7 ريالات | 80 ريال | 20 ريالا | 10 ريال | 10 ريال | 40 ريالا | 90 ريالا |
الصف السادس عشر | 230 ريال | 6 ريالات | 80 ريال | 10 ريال | 6 ريالات | 5 ريالات | 30 ريالا | 100 ريال |
الصف السابع عشر | 200 ريال | 6 ريالات | 60 ريال | 10 ريال | 6 ريالات | 5 ريالات | 30 ريالا | 100 ريال |
الصف الثامن عشر | 170 ريال | 5 ريالات | 60 ريال | 10 ريال | 6 ريالات | 5 ريالات | 30 ريالا | 100 ريال |
قيمة المكافأة السنوية في سلطنة عمان 2025
تبدأ قيمة المكافأة السنوية الدورية لموظفي سلطنة عمان خلال عام 2025 م من 5 ريال سنويا للدرجة الثامنة عشرة 18 وتصل إلى 80 ريالا سنويا للدرجة الأولى، وإليكم تفاصيل قيمة السنوية. علاوة. للموظفين.
فصل | المكافأة السنوية المتكررة |
أول | 80 ريال عماني |
الثاني | 60 ريال عماني |
الثالث | 40 ريال عماني |
الغرفة | 40 ريال عماني |
الخامس | 25 ريال عماني |
السادس | 20 ريال عماني |
السابع | 20 ريال عماني |
الثامن | 15 ريال عماني |
التاسع | 15 ريال عماني |
العاشر | 15 ريال عماني |
أحد عشر | 15 ريال عماني |
اثني عشر | 8 ريال عماني |
ثلاثة عشر | 8 ريال عماني |
أربعة عشرة | 8 ريال عماني |
خمسة عشر | 7 ريال عماني |
السادس عشر | 6 ريالات عمانية |
سبعة عشر | 6 ريالات عمانية |
الثامنة عشر | 5 ريال عماني |
جدول رواتب أطباء وزارة الصحة في سلطنة عمان 2025
يتضمن الجدول أدناه تفاصيل رواتب الأطباء في وزارة الصحة العمانية لعام 2025 م
فصل | احتلال | الراتب الاساسي | بدل سكن | دعم الكهرباء | بدلا من الماء | تغيير الهاتف | بدل النقل | مهمة مهنية | ابن عم متكرر | مجموع الراتب |
أول | طبيب استشاري أول | 2700 ريال | 600 ريال | 120 ريال | 50 ريالا | 50 ريالا | 300 ريال | 1000 ريال | 100 ريال | 4920 ريال |
الثاني | طبيب استشاري | 2300 ريال | 600 ريال | 120 ريال | 50 ريالا | 50 ريالا | 300 ريال | 800 ريال | 100 ريال | 4320 ريال |
الثالث | أخصائي طبي أول | 1900 ريال | 500 ريال | 80 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 250 ريال | 500 ريال | 80 ريال | 3380 ريال |
الغرفة | أخصائي أ | 1550 ريالا | 400 ريال | 50 ريالا | 40 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 350 ريال | 70 ريالا | 2640 ريالا |
الخامس | طبيب متخصص | 1350 ريال | 400 ريال | 50 ريالا | 40 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 300 ريال | 50 ريالا | 2370 ريالا |
السادس | طبيب متخصص | 1200 ريال | 400 ريال | 50 ريالا | 40 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 250 ريال | 50 ريالا | 2،170 ريال |
السابع | طبيب كبير | 1،080 ريال | 350 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 15 ريال | 120 ريال | 200 ريال | 40 ريالا | 1875 ريال |
السابع | ممثل أول | 1،080 ريال | 350 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 15 ريال | 120 ريال | 200 ريال | 40 ريالا | 1875 ريال |
الثامن | GP | 990 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 100 ريال | 150 ريالا | 30 ريالا | 1،591 ريال |
الثامن | طبيب مشارك | 990 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 100 ريال | 150 ريالا | 30 ريالا | 1،591 ريال |
التاسع | طبيب عام | 900 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 60 ريال | 100 ريال | 30 ريالا | 1411 ريال |
التاسع | نائب الطبيب | 900 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 60 ريال | 100 ريال | 30 ريالا | 1411 ريال |
العاشر | دكتور ممتاز | 670 ريال | 225 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | ــــ | 60 ريال | 50 ريالا | ــــ | 1،061 ريال |
جدول رواتب الممرضات والممرضات في سلطنة عمان 2025
يمكن الاطلاع على الجدول التالي لتفاصيل رواتب الموظفين في سلطنة عمان لعام 2025 م
فصل | الراتب الاساسي | بدل سكن | دعم الكهرباء | بدلا من الماء | تغيير الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | ابن عم متكرر | مجموع الراتب |
الف ل | 2600 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 40 ريالا | 300 ريال | 350 ريال | 90 ريالا | 4070 ريالا |
طفل | 2100 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 40 ريالا | 300 ريال | 350 ريال | 70 ريالا | 3550 ريال |
أول | 1،610 ريال | 500 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 40 ريالا | 300 ريال | 350 ريال | 60 ريال | 2950 ريال |
الثاني | 1360 ريال | 500 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 30 ريالا | 200 ريال | 300 ريال | 50 ريالا | 2،530 ريال |
الثالث | 1،190 ريال | 450 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 250 ريال | 40 ريالا | 2200 ريال |
الغرفة | 1030 ريال | 412 ريال | 50 ريالا | 25 ريالا | 15 ريال | 150 ريالا | 200 ريال | 40 ريالا | 1922 ريال |
الخامس | 930 ريال | 412 ريال | 50 ريالا | 25 ريالا | 15 ريال | 150 ريالا | 150 ريالا | 30 ريالا | 1762 ريال |
السادس | 810 ريال | 312 ريال | 40 ريالا | 20 ريالا | 15 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 30 ريالا | 1427 ريال |
السابع | 700 ريال | 312 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 20 ريالا | 1،253 ريال |
الثامن | 555 ريال | 312 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 65 ريالا | 75 ريال | 20 ريالا | 1،098 ريال |
التاسع | 465 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | ــــ | 65 ريالا | 65 ريالا | 20 ريالا | 921 ريال |
العاشر | 395 ريالا | 225 ريال | 30 ريالا | 15 ريال | ــــ | 50 ريالا | 50 ريالا | 10 ريال | 775 ريال |
ما هو الحد الأدنى للأجور للعمانيين عام 2025
أن لا يقل رواتب العاملين في سلطنة عمان عن 25225 ريالاً حسب برنامج حماية الأجور المعمول به. كما يتلقى العامل مكافآت دورية لا تقل عن مائة ريال فوق راتبه الأساسي. بشرط ألا تقل نسبة المكافأة عن 3٪ من الراتب. المبدأ الأساسي لجميع المواطنين بغض النظر عن الوظيفة أو الشهادة أو الوظيفة.
يرغب العديد من موظفي القطاع العام في معرفة المؤهلات المالية الموجودة في سلطنة عمان حسب التقويم الساري في عام 2025 م. ج- حيث صدر المرسوم السلطاني بتحديد رواتب وبدلات ومكافآت الموظفين عام 2013 واستمر العمل دون تغيير حتى الآن، حيث تبدأ رواتب الموظفين من 386 ريالاً حسب التقويم السابق ثم ترتفع إلى حوالي 4000 ريال. اول مرة. الدرجة العلمية.