كم سعر القمح في السعودية ولعل من الأسئلة التي تقلق الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات القمح والحبوب، بعد الأحداث الأخيرة في العالم بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارهما من أكبر مصدري القمح. . فما هو سعر القمح في السعودية هذا ما سنتعلمه معًا بالتفصيل هنا من خلال.
محتويات
سعر القمح في السعودية
تشهد الأسعار في السوق السعودي ارتفاعاً غير مسبوق. وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر طن القمح في السعودية 1،410.41 ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار القمح وصلت إلى 37٪، ولم يقتصر ذلك على ارتفاع سعر القمح. ؛ بدلاً من ذلك، ارتفع سعر الذرة بنسبة 21٪ حتى يومنا هذا، بعد أن ارتفعت الأسعار أكثر من 20٪ طوال عام 2025.
سبب ارتفاع أسعار القمح في السعودية
يعود السبب الرئيسي لارتفاع أسعار القمح في المملكة العربية السعودية إلى عدة أسباب، أهمها الحرب بين روسيا وأوكرانيا. والهياج الذي تعيشه الدولة بسبب صعوبة توريد واستيراد هذا المنتج ذي الأهمية العالمية. تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، وتسببت الحرب بين هذين البلدين في أعمال شغب ومشاكل في توريد القمح للدول المستوردة، مما يشكل تهديدًا لتجارة الحبوب العالمية. بالإضافة إلى الأزمة في العالم فيما يتعلق بالأغذية الأساسية، تجدر الإشارة هنا إلى أن الزيادة في الأسعار مرتبطة أيضًا بالعوامل المناخية التي أدت بالفعل إلى انخفاض الإنتاج ومخزون المحاصيل.
قائمة أسعار القمح في المملكة العربية السعودية
فيما يلي قائمة بأسعار القمح في المملكة العربية السعودية كما أوردتها الهيئة العامة للحبوب، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تشكلان معًا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية
يوليو 2025 | 12.5٪ بروتين | 689000 | 365.14 | ر.س 1 370.05.000 | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
يناير – أبريل 2025 | 12.5٪ بروتين | 1268000 | 377.54 | ر.س 1 416 ٫ 58 | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
نوفمبر 2025 م | 12.5٪ بروتين | 382.000 | 355.68 | 1،334.56 ر.س. | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
أكتوبر 2025 م | 12.5٪ بروتين | 505000 | 287.00 | ر.س 1،076.86.00 | أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية |
أغسطس – سبتمبر 2025 | 12.5٪ بروتين | 562000 | 299.55 | ر.س 1،123.95.00 | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
مايو – يونيو 2025 | 12.5٪ بروتين | 295000 | 271.05 | ر.س 1،017.01.00 | أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية |
مايو – ديسمبر 2025 | 12.5٪ بروتين | 355000 | 330.04 | ر.س 1 238 ٫ 35 ٫ 35 | أستراليا، كندا، أوكرانيا |
فبراير – مارس 2025 | 12.5٪ بروتين | 860.000 | 277.53 | ر.س 1 041.33 | أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية |
نوفمبر 2025 م | بروتين 11٪ | 60.000 | 245.37 | 920.66 روبية | أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية |
نوفمبر 2025 – يناير 2025 | 12.5٪ بروتين | 685000 | 251.13 | ر.س 942.27.00 | أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية |
يوليو – أغسطس 2025 | 12.5٪ بروتين | 660.000 | 233.33 | ر.س 875.48.00 | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
سبتمبر 2025 م | بروتين 11٪ -12٪ | 60.000 | 248.00 | 930.53 ر.س. | أوكرانيا |
أبريل – يونيو 2025 | 12.5٪ بروتين | 715000 | 247.46 | 928.50 ر.س. | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
فبراير – مارس 2025 م | 12.5٪ بروتين | 605000 | 242.51 | 909.93 روبية | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود وأستراليا |
نوفمبر 2025 م – يناير 2025 م | 12.5٪ بروتين | 780.000 | 217.79 | 817.18 ريال سعودي | الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الأسود |
من أين تستورد السعودية القمح
تستورد المملكة العربية السعودية القمح من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وهما من أكبر مصدري القمح في العالم، حيث أعلنت الهيئة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية أن المملكة تخطط لاستيراد القمح هذا العام 2025 بنحو 1268 طنًا في الفترة ما بين يناير وأبريل 2025 من هذه الدول
- الاتحاد الأوروبي.
- شمال امريكا.
- امريكا الجنوبية.
- البحر الاسود.
- أستراليا.
وها نحن نصل إليكم في نهاية هذا المقال الذي نقدم لكم فيه إجابة السؤال ما هو سعر القمح في السعودية وجدنا أن الأسعار وصلت إلى ذروة الزيادة العالمية. ويتزامن ذلك مع اندلاع الحرب الروسية مع أوكرانيا خلال العام الجاري 2025 م